Стальная проволока цена

Наименование Диаметр На складе Цена руб/кг (с НДС)
мм. кг от 1 кг от 5 кг от 10 кг от 50 кг от 500 кг от 1000 кг
Проволока общего назначения, светлая ГОСТ 3282-74 0,5
Проволока общего назначения, термообработанная,
черная, ГОСТ 3282-74
0,8 370 190 175 167 159 Договорная
Проволока общего назначения, термообработанная,
черная, ГОСТ 3282-74
0,9 220 187 171 163 155 Договорная
Проволока общего назначения, термообработанная, черная, ГОСТ 3282-74 1,0 110 183 168 160 153 Договорная
Проволока н/у качественная марки КО оцинкованная ГОСТ 792-67 0,5 26 420 385 368 350 Договорная
Проволока н/у качественная марки КО оцинкованная ГОСТ 792-67 0,8 76 324 297 283 270 Договорная
Проволока н/у качественная марки КО оцинкованная ГОСТ 792-67 1,0 38 288 264 252 240 Договорная
Проволока общего назначения, термообработанная, черная ГОСТ 3282-74 1,2 110 157 144 138 131 Договорная
Проволока общего назначения, термообработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 1,2 5 198 181 173 165 Договорная
Проволока полиграфическая ГОСТ 7480-73 0,9 500 108 99 95 90 87 Договорная
Проволока общего назначения, термообработанная, черная ГОСТ 3282-74 1,6 Договорная
Проволока общего назначения, термообработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 1,6 Договорная
Проволока общего назначения, термообработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 1,8 Договорная
Проволока общего назначения, термообработанная, черная ГОСТ 3282-74 1,8 200 154 141 134 128 122 Договорная
Проволока общего назначения, термообработанная, черная ГОСТ 3282-74 2 40 150 137 131 125 122 Договорная
Проволока общего назначения, термообработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 2 180 176 161 154 146 140 Договорная
Проволока общего назначения, термонеобработанная, светлая ГОСТ 3282-74 2,5 Договорная
Проволока общего назначения, термообработанная, черная ГОСТ 3282-74 3 140 146 134 128 122 111 Договорная
Проволока общего назначения, светлая ГОСТ 3282-74 3 96 132 121 115 110 107 Договорная
Проволока общего назначения, термообработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 3 530 168 154 147 140 134 Договорная
Проволока сварочная 3,0 СВ-08А ГОСТ 2246-70 3 310 132 121 115 110 104 Договорная
Проволока общего назначения, светлая ГОСТ 3282-74 3,5 800 129 118 113 107 104 Договорная
Проволока общего назначения, термообработанная, черная ГОСТ 3282-74 4 50 146 134 128 122 111 Договорная
Проволока Вр-1; ф4; ГОСТ 8772-80 мотки 4 680 124 114 109 104 98 Договорная
Проволока общего назначения, термообработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 4 465 161 148 141 134 132 Договорная
Проволока общего назначения, термонеобработанная, светлая ГОСТ 3282-74 4,5 Договорная
Проволока общего назначения, термонеобработанная, светлая ГОСТ 3282-74 6 400 127 116 111 105 100 Договорная
Проволока общего назначения, термообработанная, черная ГОСТ 3282-74 6 145 146 134 128 122 111 Договорная
Проволока общего назначения, термонеобработанная, светлая ГОСТ 3282-74 10 980 98 90 86 82 79 Договорная
Проволока канатная 1860-В ГОСТ 7372-79 0,21 9,3 375
Проволока пружинная, ТУ 14-4-823-77 1кл Марка У9А 0,22 9,5 399
Проволока пружинная, ГОСТ 9389-75 2кл Марка Б 0,4 13 396
Проволока Х20Н80 ГОСТ 10994-74 0,4 1,1 7000 Договорная
Проволока Х20Н80 ГОСТ 10994-74 0,5 0,9 6500 Договорная
Проволока Х23Ю5Т ГОСТ 10994-74 0,8 3,4 2000 Договорная
Проволока Х20Н80 ГОСТ 10994-74 0,7 3,9 6500 Договорная
Проволока Х15Н60 ГОСТ 10994-74 0,9 1,4 5000 Договорная

Заказ


call Стальная проволока цена
г. Ульяновск, Спуск Халтурина, 20а
тел/факс (8422) 41-73-46, моб. 8902-122-75-37, aleksey-61@mail.ru
Заказать звонок
+
Жду звонка!